| A continuous mill annealing and galvanizing process produces sheets with a tight, even coat of spangle that will not flake or peel in forming operations.  
| Gage  | Size(inches)
 | Decimal(inches)
 | Est. Wt.Per Sq. Ft.
 (lbs.)
 | Est. Wt.Per Sheet
 (lbs.)
 |  
| 10 | 36 x 96 | 0.1382 | 5.781 | 138.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.1382 | 5.781 | 173.43 |  
|  | 48 x 96 | 0.1382 | 5.781 | 184.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.1382 | 5.781 | 231.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.1382 | 5.781 | 277.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.1382 | 5.781 | 289.05 |  
| 11 | 36 x 96 | 0.1233 | 5.156 | 123.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.1233 | 5.156 | 154.68 |  
|  | 48 x 96 | 0.1233 | 5.156 | 164.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.1233 | 5.156 | 206.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.1233 | 5.156 | 247.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.1233 | 5.156 | 257.80 |  
| 12 | 36 x 96 | 1.0840 | 4.531 | 108.74 |  
|  | 36 x 120 | 1.0840 | 4.531 | 135.93 |  
|  | 48 x 96 | 1.0840 | 4.531 | 144.99 |  
|  | 48 x 120 | 1.0840 | 4.531 | 181.24 |  
|  | 60 x 120 | 1.0840 | 4.531 | 226.55 |  
| 14 | 36 x 96 | 0.0785 | 3.281 | 78.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 98.43 |  
|  | 48 x 96 | 0.0785 | 3.281 | 104.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 131.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0785 | 3.281 | 157.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 164.05 |  
|  | 72 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 196.86 |  
|  | 72 x 144 | 0.0785 | 3.281 | 236.23 |  
| 16 | 36 x 96 | 0.0635 | 2.656 | 63.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 79.68 |  
|  | 48 x 96 | 0.0635 | 2.656 | 84.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 106.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0635 | 2.656 | 127.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 132.80 |  
|  | 72 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 159.36 |  
|  | 72 x 144 | 0.0635 | 2.656 | 191.23 |  
| 18 | 36 x 96 | 0.0516 | 2.156 | 51.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 64.68 |  
|  | 48 x 96 | 0.0516 | 2.156 | 68.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 86.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0516 | 2.156 | 103.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 107.80 |  
|  | 72 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 129.36 |  
|  | 72 x 144 | 0.0516 | 2.156 | 155.23 |  
| 20 | 36 x 96 | 0.0396 | 1.656 | 39.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0396 | 1.656 | 49.68 |  
|  | 48 x 96 | 0.0396 | 1.656 | 52.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0396 | 1.656 | 66.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0396 | 1.656 | 79.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0396 | 1.656 | 82.80 |  
|  | 72 x 120 | 0.0396 | 1.656 | 99.36 |  
|  | 72 x 144 | 0.0396 | 1.656 | 119.23 |  
| 22 | 36 x 96 | 0.0336 | 1.406 | 33.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0336 | 1.406 | 42.18 |  
|  | 48 x 96 | 0.0336 | 1.406 | 44.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0336 | 1.406 | 56.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0336 | 1.406 | 67.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0336 | 1.406 | 70.30 |  
| 24 | 36 x 96 | 0.0276 | 1.156 | 27.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0276 | 1.156 | 34.68 |  
|  | 48 x 96 | 0.0276 | 1.156 | 36.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0276 | 1.156 | 46.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0276 | 1.156 | 55.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0276 | 1.156 | 57.80 |  
| 26 | 36 x 96 | 0.0217 | 0.906 | 21.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0217 | 0.906 | 27.18 |  
|  | 48 x 96 | 0.0217 | 0.906 | 28.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0217 | 0.906 | 36.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0217 | 0.906 | 43.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0217 | 0.906 | 45.30 |  
| 28 | 36 x 96 | 0.0187 | 0.781 | 18.74 |  
|  | 36 x 120 | 0.0187 | 0.781 | 23.43 |  
|  | 48 x 96 | 0.0187 | 0.781 | 24.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0187 | 0.781 | 31.24 |  
| 30 | 36 x 96 | 0.0157 | 0.657 | 15.77 |  
|  | 36 x 120 | 0.0157 | 0.657 | 19.71 |  Galvannealed Sheets / CQ Galvannealed sheet is carbon steel coated with zinc on both sides by the continuous hot dip process. Immediately as the strip exits the coating bath, the zinc coating is subjected to an in-line heat treatment that converts the entire coating to a zinc iron alloy, giving the sheet a better surface for painting. 
| Gage  | Size(inches)
 | Decimal(inches)
 | Est. Wt.Per Sq. Ft.
 (lbs.)
 | Est. Wt.Per Sheet
 (lbs.)
 |  
| 11 | 48 x 96 | 0.1233 | 5.156 | 164.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.1233 | 5.156 | 206.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.1233 | 5.156 | 247.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.1233 | 5.156 | 257.80 |  
| 12 | 48 x 96 | 1.0840 | 4.531 | 144.99 |  
|  | 48 x 120 | 1.0840 | 4.531 | 181.24 |  
|  | 60 x 120 | 1.0840 | 4.531 | 226.55 |  
| 14 | 48 x 96 | 0.0785 | 3.281 | 104.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 131.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0785 | 3.281 | 157.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0785 | 3.281 | 164.05 |  
| 16 | 48 x 96 | 0.0635 | 2.656 | 84.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 106.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0635 | 2.656 | 127.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0635 | 2.656 | 132.80 |  
| 18 | 48 x 96 | 0.0516 | 2.156 | 68.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 86.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0516 | 2.156 | 103.49 |  
|  | 60 x 120 | 0.0516 | 2.156 | 107.80 |  
| 20 | 48 x 96 | 0.0396 | 1.656 | 52.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0396 | 1.656 | 66.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0396 | 1.656 | 79.49 |  
| 22 | 48 x 96 | 0.0336 | 1.406 | 44.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0336 | 1.406 | 56.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0336 | 1.406 | 67.49 |  
| 24 | 48 x 96 | 0.0276 | 1.156 | 36.99 |  
|  | 48 x 120 | 0.0276 | 1.156 | 46.24 |  
|  | 48 x 144 | 0.0276 | 1.156 | 55.49 |    |